
德國KROEPLIN內(nèi)徑卡規(guī)
KROEPLIN641E-109數(shù)顯內(nèi)徑卡規(guī),測量范圍為30.00mm-50.00mm,大測量深度:85mm;測點(diǎn)形式為球形Φ1,用途為:內(nèi)徑測量
別名:帶表內(nèi)卡規(guī),數(shù)顯內(nèi)卡規(guī),內(nèi)徑測量,內(nèi)徑卡規(guī),數(shù)顯卡規(guī)
德國KROEPLIN內(nèi)徑卡規(guī)技術(shù)參數(shù) | |
顯示形式;數(shù)顯 | 大允許偏差;0.03mm |
測量范圍;30-50mm | 重復(fù)性;0.01mm |
顯示范圍;29.5-50.5mm | 測量力;1.1-1.6N |
小刻度/分辨率;0.01mm | 重量;255g |
| 名稱: | 641E-109數(shù)顯內(nèi)徑卡規(guī) |
| 別名: | 帶表內(nèi)卡規(guī),數(shù)顯內(nèi)卡規(guī) |
| 品牌: | KROEPLIN |
| 類別: | 內(nèi)徑卡規(guī) |
| 產(chǎn)地: | 德國 |
| 測量范圍: | 30.00 mm ~ 50.00 mm |
| 測頭行程: | 20.00 |
| 測頭類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)孔 |
| 顯示方式 : | 數(shù)顯表 |
| 顯示精度 : | 0.01 mm |
| 測量深度 : | 85 |
| 測點(diǎn)形式 : | 球形Φ1 |
| 測力范圍 : | 1.1-1.6 |
| 用途: | 內(nèi)徑測量 |
| 量儀特性: | 便攜, 重復(fù)性好貨期短 |


掃碼加微信