
 
                        
 產(chǎn)品型號(hào):SJ-210
產(chǎn)品型號(hào):SJ-210 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-06-07
更新時(shí)間:2025-06-07 訪  問  量:2185
訪  問  量:2185詳細(xì)介紹
日本三豐Mitutoyo SJ-210粗糙度儀
Mitutoyo SJ-210粗糙度儀觸摸頻,便于操作。
SJ-210粗糙度儀內(nèi)置打印機(jī)和充電電池。
SJ-210粗糙度儀JIS,DIN,ISO,ANSI兼容36個(gè)評(píng)價(jià)參數(shù)和3個(gè)分析圖表
SJ-210粗糙度儀探針行程達(dá)350mm。
SJ-210粗糙度儀具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理功能。
帶有SURFPAK-SJ軟件的PC連接端口(選件)。
自動(dòng)休眠功能可節(jié)約能源。
從大型液晶頻上對(duì)測(cè)量結(jié)果和輪廓進(jìn)行讀數(shù)。
日本三豐SJ-210粗糙度測(cè)量?jī)x的技術(shù)參數(shù):
| 粗糙度儀型號(hào) | SJ-210粗糙度儀 | SJ-301粗糙度儀 | |||||
| 平移范圍 | 12.5mm(5") | ||||||
| 粗糙度儀測(cè)量范圍 | 300μm(±150μm)[12000μinch(±6000μinch)] | ||||||
| 驅(qū)動(dòng)/檢測(cè)元件 | 探測(cè)儀:178-390/178-395 | ||||||
| 測(cè)頭:金剛石 | |||||||
| 測(cè)量力:4mN/0.75mN | |||||||
| 探測(cè)方式:微感應(yīng) | |||||||
| 評(píng)定輪廓 | P,R | P,R,DIN4776 profile,Motif | |||||
| 估計(jì)參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,P3z,mr, | |||||
| 數(shù)字過濾 | 2CR-75%,2CR-75% PC,Gaussian-50% | ||||||
| 截至波長(zhǎng) | λC | 0.25,0.8,2.5mm | 0.25,0.8,2.5,8mm | ||||
| λS | 2.5,8μm | 2.5,8,25μm | |||||
| 取樣長(zhǎng)度(L) | 0.25,0.8,2.5mm | 0.25,0.8,2.5,8mm | |||||
| 顯示 | LCD | LCD(觸式面板) | |||||
| 打印機(jī) | ---- | 熱敏線型 | |||||
| 放大倍數(shù) | 垂直 | ---- | 自動(dòng)(50X-100,000X) | ||||
| 水平 | ---- | 自動(dòng)(1X-1,000X) | |||||
| 粗糙度儀數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS232C 接口/SPC輸出 | ||||||
| 粗糙度儀電源 | 通過AC適配器/電池(可充電) | ||||||
| 粗糙度儀尺寸 | 62×156.5×52mm | 307×165×94mm | |||||
| 粗糙度儀重量 | 0.48kg | 1.39kg | |||||
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
