

相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
日本新寶SHIMPO DT-326 數(shù)字頻閃儀
DT-326數(shù)字頻閃儀運(yùn)用與旋轉(zhuǎn)物體的傷口、位移、振動(dòng)、齒輪的咬合等的確認(rèn)轉(zhuǎn)速測(cè)量。
日本新寶SHIMPO DT-326數(shù)字頻閃儀新一代的數(shù)字式頻閃觀測(cè)儀結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)潔,功能更齊全,攜帶列方便
產(chǎn)品類別:數(shù)字式頻閃儀系列 小型頻閃儀 DT-326數(shù)字頻閃儀
適用于任何時(shí)間,任何地點(diǎn),輕量,小型的設(shè)計(jì)可以用拇指方便地設(shè)置和操作
采用LED設(shè)計(jì)
采用長(zhǎng)壽命的白色LED
超寬范圍
從60~120000FPM的超寬測(cè)量范圍.可以對(duì)應(yīng)所有轉(zhuǎn)速
使用AC適配器時(shí),同步連接用電源,同步信號(hào)接口
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高性能型 | |||
| 型號(hào) | DT-325 | DT-326 | ||
| 單位 | FPM、HZ(參數(shù)設(shè)定模式下可切換) | |||
| 測(cè)量范圍 | 1~2.000HZ 60~120.000fpm | |||
| 設(shè)定精度 | 0.02% ±1digit(25oC) | |||
| 設(shè)定分解能 | 1~200HZ 0.01HZ | |||
| 1~2000HZ 0.1HZ | ||||
| 60.0~3.000.0fpm:0.1fpm 3.000.2~6.000.0fpm:0.2fpm 6.000.5~12.000.0fpm:0.5fpm | ||||
| 60~30.000fpm:1fpm 30.005~60.000fpm:5fpm 60.010~120.000fpm:10fpm | ||||
| 模式 | 內(nèi)部模式 | 發(fā)光頻率設(shè)定 | 調(diào)整發(fā)光頻率可以改變?nèi)我庵?/font> | |
| 變更功能 | 操作按鍵發(fā)光頻率可以變?yōu)楝F(xiàn)在的2倍、1/2倍 | |||
| | (每操作一次按鍵發(fā)光頻率可以以現(xiàn)在2倍、4倍...1/2倍、1/4倍...的頻率變更) | |||
| 相伴變更功能 | 可以以現(xiàn)在的發(fā)光相伴為基準(zhǔn)增加6o或減少6o | |||
| 單位切換功能 | 可以設(shè)定為fpm或HZ | |||
| 外部模式 | 無 | 有 | ||
| 參數(shù)設(shè)定 | 測(cè)量范圍 | 可設(shè)定為1~2000HZ或1~200HZ | | |
| 發(fā)光時(shí)間 | 0.1o~1.0o(/360o)的范圍內(nèi)可設(shè)定zui小單位為0.1o | |||
| 信號(hào)跟蹤 | 無 | 可先擇為關(guān)閉或打開 | ||
| 延遲時(shí)間 | 無 | 避延時(shí)間:0~999ms 避延角度:0~359 | ||
| 背光燈 | 可設(shè)定為ON或OFF | |||
| 省電功能 | LED自動(dòng)關(guān)閉 | 使用電池時(shí),持續(xù)2分鐘以上無操作時(shí),自動(dòng)停止發(fā)光 | ||
| 背景燈自動(dòng)關(guān)閉 | 使用電池時(shí),持續(xù)2分鐘以上無操作時(shí),自動(dòng)熄滅背光顯示 | |||
| 自動(dòng)關(guān)閉電源 | 使用電池時(shí),在開機(jī)狀態(tài)但不發(fā)亮的情況下,持續(xù)5分鐘以上無操作時(shí)自動(dòng)關(guān)閉電源 | |||
| 外部輸入輸出1/F | | | 無 | 有僅限使用AC適配器時(shí)同步連接用電源:DC12V/40mA |
顯示部、環(huán)境
| | | | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高性能型 |
| 顯示 | LCD | 6行數(shù)字顯示(主顯示)6行數(shù)字顯示(副顯示) 電池殘量低下表示、設(shè)定項(xiàng)目表示部、單位表示部 | ||
| 背光 | 黃綠色LED | |||
| 發(fā)光部 | 發(fā)光體 | 超高亮度LED | ||
| 壽命(發(fā)光次數(shù)) | 約5× 10次 | |||
| 亮度(typ值) | TURBO | 20cm|6.000fpm | 約700Lux | |
| ON時(shí) | 50cm|6.000fpm | 約140Lux | ||
| 通常時(shí) | 20cm|6.000fpm | 約160Lux | ||
| 50cm|6.000fpm | 約80Lux | |||
| 電源 | 電池 | 5號(hào)電池(1.5V×4本) | ||
| AC適配器 | 有5V/1.5A | |||
| 充電功能 | 無 | |||
| 連續(xù)發(fā)光時(shí)間 | 約80分(使用5號(hào)電池時(shí)) | |||
| 使用溫度范圍 | | | 0~35 oC | |
| 使用濕度范圍 | | | 35~85%RH | |
| 使用環(huán)境 | | | 灰塵、腐蝕性氣體的場(chǎng)所 | |
| 耐環(huán)境 | | | 非防水型、非防爆型 | |
| 認(rèn)證 | | | CE | |
| 質(zhì)量 | | | 約500G(不含干電池) | |
| 外殼材質(zhì) | | | 鋁合金 | |
| 配件 | | | AC電池適配器、同部倍接口 | |
| | | | 手提箱、5號(hào)干電池4個(gè) | |
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信