
 
                        
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-06-05
更新時間:2025-06-05 訪  問  量:2059
訪  問  量:2059產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
日本共立MODEL 6300電能質(zhì)量分析儀,kyoritsu6300電能質(zhì)量分析儀
MODEL 6300電能質(zhì)量分析儀適用于單相2線式(3回路)單相3線式,三相3線式,三相4線式系統(tǒng)。
kyoritsu6300電能質(zhì)量分析儀多種測試功能:
  電壓、電流、頻率、時間、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能、功率因數(shù)等。
USB接線可連接PC,傳送數(shù)據(jù)。
設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT. III 600V。
| 接線方式 | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、 三相4線 | 
| 測試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率, 有功電能, 無功電能, 視在電能,功率因數(shù),中性線電流 | 
| 電壓量程 | 150/300/600.0V AC | 
| 電壓精確度 | ±0.3%rdg±0.2%fs(45~65Hz) | 
| 電流量程 | 50/100/200/500 A AC (鉗形傳感器M8125) | 
| 電流精確度 | ±0.3%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz) | 
| 振幅 | 電壓:2.5,電流:3.0(不大于90%fs) | 
| 頻率 | 40~70 | 
| 頻率精確度 | ±3rdg | 
| 有效功率精確度 | ±0.5%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz) | 
| 標準條件 | PF=1 正弦波 23℃±5℃ | 
| 功率因數(shù)影響 | 有效功率:±1.0% rdg cos =±0.5(PF=1) | 
| 有效輸入范圍 | V和A的額定范圍的10~110% | 
| 顯示范圍 | 電壓:5~120%,電流:1~120% | 
| 時間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30/60 分鐘 | 
| 顯示更新時間 | 1秒 | 
| 儲存溫濕度范圍 | 0~+50℃, 低于85%RH (無結(jié)露) | 
| 操作溫濕度范圍 | -20~+60℃, 低于85%RH (無結(jié)露) | 
| 過載保護 | 電壓:720V AC rms,電流:600A AC rms(鉗形傳感器M8125) | 
| PC連接 | USB | 
| CF卡連接 | 標準型CF卡32/64/128MB | 
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 (IEC61326 (2001)CLASS A) | 
| 電源 | AC100V~240V,電池 LR6 x 6 | 
| 電池消耗 | 10VA (MAX) | 
| 外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm | 
| 重量 | 約800g(含電池) | 
| 附件 | 測試線(4根), 電源線, PC軟件, USB 線, 使用說明書,便攜箱,電池LR6 x 6 | 
| 可選件 | 8124 8126 8127(鉗形傳感器),8306(CF卡64MB), 8307(CF卡128MB),8308(CF卡讀卡機), 9132(磁鐵外箱) | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
