
 
                        
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-06-05
更新時(shí)間:2025-06-05 訪  問(wèn)  量:1492
訪  問(wèn)  量:1492產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1353 積分式噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)的特點(diǎn):
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1353 積分式噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)的技術(shù)參數(shù):
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 | 
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5dB | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB | 
| 測(cè)量范圍 | 30-130dB | 
| 頻率加權(quán)特性 | A和C特性 | 
| 預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs | 
| 動(dòng)態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 | 
| 麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) | 
| zui大值/zui小值鎖定 | MAX , MIN | 
| 數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | 
| 模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | 
| 過(guò)載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號(hào) "UNDER" | 
| AC信號(hào)輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | 
| DC信號(hào)輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | 
| 電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆 | 
| 源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | 
| 電池壽命 | 約28小時(shí)(堿性電池) | 
| 暖機(jī)時(shí)間 | 30秒 | 
| 操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | 
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | 
| 尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | 
| 附件 | 使用說(shuō)明書, 電池, RS-232連接線, 耳機(jī)插頭, 調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | 
| 選購(gòu)配件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
