
 
                        
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-06-05
更新時間:2025-06-05 訪  問  量:1815
訪  問  量:1815詳細介紹
中國臺灣泰仕 TES-1353L 低頻噪音計/聲級計的特點:
中國臺灣泰仕 TES-1353L 低頻噪音計/聲級計的技術(shù)參數(shù):
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 1 , IEC60651 : 1979 Type 1 IEC60804 : 1985 Type 1 , ANSI S1.4 : 1983 Type 1 | 
| 測量參數(shù) | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%) | 
| 準(zhǔn)確度 | ±1.4dB (在參考音壓 94dB @1KHz) | 
| 測量范圍 | 25dB 至 130dB | 
| 動態(tài)范圍 | 60dB | 
| 測量頻率范圍 | 20Hz 至 8KHz | 
| 頻率加權(quán) | A、C及A加權(quán)下之20至200Hz低頻噪音測量 | 
| 時間加權(quán) | Fast、Slow 及Impulse | 
| 麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) | 
| 測量檔位 | 6檔: 25 ~ 80dB , 30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , 50 ~ 110dB , 60 ~ 120dB , 70 ~ 130dB | 
| 數(shù)位顯示 | LCD, 0.1dB解析度,每秒顯示一次 | 
| 類比顯示 | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次 | 
| 警告顯示:過載指示 過低指示 | 超過檔位上限顯示 低於檔位下限顯示 | 
| 類比交直流輸出 | 交流(AC):1Vrms於滿刻度時,直流(DC):10mV/dB | 
| 電流供應(yīng) | 4只3號1.5V電池丶交流轉(zhuǎn)換器 | 
| 電池壽命 | 約50小時 | 
| 操作溫濕度 | -10℃至50℃, < 90%RH(未凝結(jié)時) | 
| 尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm | 
| 重量 | 約380公克(含電池) | 
| 附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球丶 RS232介面連接線丶9Pin至25Pin轉(zhuǎn)換器丶3.5 f 耳機插頭 | 
| 選購附件 | 麥克風(fēng)延長線丶三角架丶交流轉(zhuǎn)換器丶音量校正器(TES-1356 | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
